<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: sarg对squid的日志流量分析报表(按小时,天,周生成)</title>
	<atom:link href="http://www.php-oa.com/2008/03/20/sarg-squid-hour.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.php-oa.com/2008/03/20/sarg-squid-hour.html</link>
	<description>Perl Linux CDN Video</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: webmin,virtualmin,Kloxo中文社区 &#187; Squid服务在实际工作中的应用、优化和流量监控！</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2008/03/20/sarg-squid-hour.html#comment-3160</link>
		<dc:creator>webmin,virtualmin,Kloxo中文社区 &#187; Squid服务在实际工作中的应用、优化和流量监控！</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 May 2011 07:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/2008/03/20/sargduisquidderizhiliuliangfenxibaobiaoanxiaoshitianzhoushengcheng/#comment-3160</guid>
		<description>[...] 六、squid服务的日志及服务器流量监控 之所以如此推荐mrtg,是因为本人公司的CDN用MRTG+shell监控流量及状态,效果不错) 1.Nagios监控相关资源汇总(NetSeek,推荐) http://bbs.linuxtone.org/thread-1281-1-1.html 2.安装MRTG进行全面监控(haijd) http://bbs.linuxtone.org/thread-971-1-1.html 3.MRTG监控squid流量(NetSeek) http://bbs.linuxtone.org/thread-840-1-1.html 4.sarg对squid的日志流量分析报表(按小时,天,周生成) http://www.php-oa.com/2008/03/20/sarg-squid-hour.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 六、squid服务的日志及服务器流量监控 之所以如此推荐mrtg,是因为本人公司的CDN用MRTG+shell监控流量及状态,效果不错) 1.Nagios监控相关资源汇总(NetSeek,推荐) <a href="http://bbs.linuxtone.org/thread-1281-1-1.html" rel="nofollow">http://bbs.linuxtone.org/thread-1281-1-1.html</a> 2.安装MRTG进行全面监控(haijd) <a href="http://bbs.linuxtone.org/thread-971-1-1.html" rel="nofollow">http://bbs.linuxtone.org/thread-971-1-1.html</a> 3.MRTG监控squid流量(NetSeek) <a href="http://bbs.linuxtone.org/thread-840-1-1.html" rel="nofollow">http://bbs.linuxtone.org/thread-840-1-1.html</a> 4.sarg对squid的日志流量分析报表(按小时,天,周生成) <a href="http://www.php-oa.com/2008/03/20/sarg-squid-hour.html" rel="nofollow">http://www.php-oa.com/2008/03/20/sarg-squid-hour.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: root</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2008/03/20/sarg-squid-hour.html#comment-442</link>
		<dc:creator>root</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Oct 2008 04:10:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/2008/03/20/sargduisquidderizhiliuliangfenxibaobiaoanxiaoshitianzhoushengcheng/#comment-442</guid>
		<description>[root@3843228 192.168.2.66]# sarg -o /var/www/html/housr -l /var/log/squid/access.log
SARG: Records in file: 2542, reading: 100.00%
SARG: (download) Cannot open file: /var/www/html/housr/2008Oct21-2008Oct22/period

第一次执行成功 ,以后再也不行了,卸了重装也不行,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[root@3843228 192.168.2.66]# sarg -o /var/www/html/housr -l /var/log/squid/access.log<br />
SARG: Records in file: 2542, reading: 100.00%<br />
SARG: (download) Cannot open file: /var/www/html/housr/2008Oct21-2008Oct22/period</p>
<p>第一次执行成功 ,以后再也不行了,卸了重装也不行,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

