<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: iostat来对linux硬盘IO性能进行了解</title>
	<atom:link href="http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html</link>
	<description>Perl Linux CDN Video</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 01:01:53 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: iostat分析 &#124; Inspire</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html#comment-5567</link>
		<dc:creator>iostat分析 &#124; Inspire</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:23:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=1009#comment-5567</guid>
		<description>[...] &#160;   ? [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] &nbsp;   ? [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: shidh</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html#comment-5566</link>
		<dc:creator>shidh</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 11:21:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=1009#comment-5566</guid>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.flyingthoughts.org/2012/01/12/iostat%E5%88%86%E6%9E%90/&quot; / rel=&quot;nofollow&quot;&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flyingthoughts.org/2012/01/12/iostat%E5%88%86%E6%9E%90/" / rel="nofollow"></a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mysql 性能优化方案 &#8211; 海诺博客公告板</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html#comment-5504</link>
		<dc:creator>mysql 性能优化方案 &#8211; 海诺博客公告板</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Dec 2011 06:20:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=1009#comment-5504</guid>
		<description>[...] 文中提到一些数字都是参考值，了解基本原理就可以，除了MySQL提供的各种status值外，操作系统的一些性能指标也很重要，比如常用的top,iostat等，尤其是iostat，现在的系统瓶颈一般都在磁盘IO上，关于iostat的使用，可以参考：http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 文中提到一些数字都是参考值，了解基本原理就可以，除了MySQL提供的各种status值外，操作系统的一些性能指标也很重要，比如常用的top,iostat等，尤其是iostat，现在的系统瓶颈一般都在磁盘IO上，关于iostat的使用，可以参考：http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iostat和iowait[转]</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html#comment-4317</link>
		<dc:creator>iostat和iowait[转]</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Oct 2011 09:03:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=1009#comment-4317</guid>
		<description>[...] http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] <a href="http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html" rel="nofollow">http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 布鲁 &#187; mysql 性能优化方案</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html#comment-3927</link>
		<dc:creator>布鲁 &#187; mysql 性能优化方案</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 14:38:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=1009#comment-3927</guid>
		<description>[...] 文中提到一些数字都是参考值，了解基本原理就可以，除了MySQL提供的各种status值外，操作系统的一些性能指标也很重要，比如常用的top,iostat等，尤其是iostat，现在的系统瓶颈一般都在磁盘IO上，关于iostat的使用，可以参考：http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 文中提到一些数字都是参考值，了解基本原理就可以，除了MySQL提供的各种status值外，操作系统的一些性能指标也很重要，比如常用的top,iostat等，尤其是iostat，现在的系统瓶颈一般都在磁盘IO上，关于iostat的使用，可以参考：http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mysql 性能优化方案 &#124; 梦想未来</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html#comment-3732</link>
		<dc:creator>mysql 性能优化方案 &#124; 梦想未来</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Aug 2011 03:19:53 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=1009#comment-3732</guid>
		<description>[...]  [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 根据MySQL服务器运行状态进行调优</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html#comment-3270</link>
		<dc:creator>根据MySQL服务器运行状态进行调优</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 01:11:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=1009#comment-3270</guid>
		<description>[...] 文中提到一些数字都是参考值，了解基本原理就可以，除了MySQL提供的各种status值外，操作系统的一些性能指标也很重要，比如常用的 top,iostat等，尤其是iostat，现在的系统瓶颈一般都在磁盘IO上，关于iostat的使用，可以参考：http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 文中提到一些数字都是参考值，了解基本原理就可以，除了MySQL提供的各种status值外，操作系统的一些性能指标也很重要，比如常用的 top,iostat等，尤其是iostat，现在的系统瓶颈一般都在磁盘IO上，关于iostat的使用，可以参考：http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 根据status信息对MySQL服务器进行优化（二） &#124; web开发</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html#comment-3263</link>
		<dc:creator>根据status信息对MySQL服务器进行优化（二） &#124; web开发</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jun 2011 05:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=1009#comment-3263</guid>
		<description>[...] 文中提到一些数字都是参考值，了解基本原理就可以，除了MySQL提供的各种status值外，操作系统的一些性能指标也很重要，比如常用的top,iostat等，尤其是iostat，现在的系统瓶颈一般都在磁盘IO上，关于iostat的使用，可以参考：http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 文中提到一些数字都是参考值，了解基本原理就可以，除了MySQL提供的各种status值外，操作系统的一些性能指标也很重要，比如常用的top,iostat等，尤其是iostat，现在的系统瓶颈一般都在磁盘IO上，关于iostat的使用，可以参考：http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: iostat来对linux硬盘IO性能进行了解 &#124; haohtml&#039;s blog</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html#comment-3227</link>
		<dc:creator>iostat来对linux硬盘IO性能进行了解 &#124; haohtml&#039;s blog</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 13:54:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=1009#comment-3227</guid>
		<description>[...] 17 Jun, 2011 in 服务器类 by admin            本文链接: http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 17 Jun, 2011 in 服务器类 by admin            本文链接: http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 根据status信息对MySQL服务器进行优化</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html#comment-3216</link>
		<dc:creator>根据status信息对MySQL服务器进行优化</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Jun 2011 02:00:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=1009#comment-3216</guid>
		<description>[...] 　　文中提到一些数字都是参考值，了解基本原理就可以，除了MySQL提供的各种status值外，操作系统的一些性能指标也很重要，比如常用的top,iostat等，尤其是iostat，现在的系统瓶颈一般都在磁盘IO上，关于iostat的使用，可以参考：http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html    mysql  &#171; mysql 存储过程小例子 看了必懂 &#124; 服务器phpspy和aspspy脚本 &#187; [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 　　文中提到一些数字都是参考值，了解基本原理就可以，除了MySQL提供的各种status值外，操作系统的一些性能指标也很重要，比如常用的top,iostat等，尤其是iostat，现在的系统瓶颈一般都在磁盘IO上，关于iostat的使用，可以参考：http://www.php-oa.com/2009/02/03/iostat.html    mysql  &laquo; mysql 存储过程小例子 看了必懂 | 服务器phpspy和aspspy脚本 &raquo; [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

