rsync速度优化
转载本站文章请注明,转载自:扶凯[http://www.php-oa.com]
本文链接: http://www.php-oa.com/2009/02/23/rsync_speed_optimize.html
1000M才跑到300M,这种速度是蛮可怜的...怎么研究都只能跑到这样样子了.经过n多的测试,还是蛮不错的,提高rsync了大约6M字节/s.
主要的优化参数.–size-only 和ssh -ax -c blowfish.后面的参数蛮重要的,因为rsync使用的ssh的加密,所以加密解密过程很慢。加入后会好很多。建议一台机器大约跑4-8个并发.
优化前
TX: cumm: 2.83GB peak: 27.5MB rates: 26.0MB 26.8MB 25.4MB
RX: 52.1MB 511KB 478KB 490KB 465KB
2.88GB 28.0MB 26.5MB 27.2MB 25.8MB
procs ———–memory———- —swap– —–io—- –system– —–cpu——
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
2 8 136 53884 11396 1934608 0 0 2180 6 74 70 42 12 37 9 0
12 1 136 52972 11420 1935360 0 0 30696 0 7752 3830 73 19 0 8 0
17 2 136 52004 11464 1936224 0 0 33640 0 8329 3496 79 21 0 0 0
9 4 136 52296 11520 1935912 0 0 32990 38 8301 4020 79 21 0 0 0
12 1 136 51944 11552 1936352 0 0 33376 0 8329 3648 80 20 0 0 0
10 1 136 53668 11592 1934256 0 0 33440 40 8216 3588 79 21 0 0 0
6 5 136 52284 11608 1935940 0 0 33382 6 8059 4197 78 21 0 1 0
10 1 136 51820 11368 1936580 0 0 33628 0 8363 3754 79 21 0 0 0
14 1 136 51692 11404 1936860 0 0 33252 36 8325 3535 80 20 0 0 0
15 3 136 53452 11360 1934412 0 0 32990 0 8221 3817 78 22 0 0 0
9 3 136 52064 11340 1936328 0 0 32418 0 8017 5007 75 20 0 5 0
14 2 136 53140 11276 1935280 0 0 33630 36 8316 3510 79 21 0 0 0
8 3 136 52472 11236 1935884 0 0 33250 0 8173 3794 77 22 0 1 0
9 2 136 51520 11248 1936688 0 0 28762 0 7211 3613 66 19 0 16 0
优化后
TX: cumm: 3.69GB peak: 37.0MB rates: 35.8MB 31.2MB 33.2MB
RX: 66.8MB 680KB 651KB 560KB 602KB
3.76GB 37.6MB 36.4MB 31.7MB 33.8MB
procs ———–memory———- —swap– —–io—- –system– —–cpu——
r b swpd free buff cache si so bi bo in cs us sy id wa st
4 4 136 52944 8688 1938160 0 0 2193 6 79 72 42 12 37 9 0
8 1 136 52712 8708 1938048 0 0 47152 0 10460 5128 68 30 0 2 0
10 2 136 53516 8736 1937216 0 0 42668 0 9100 4558 61 26 0 13 0
10 0 136 52992 8776 1937688 0 0 43046 40 9559 4801 62 29 0 9 0
12 1 136 53660 8760 1936780 0 0 47754 2 10664 5047 70 30 0 0 0
14 0 136 51772 8772 1938612 0 0 44756 36 9934 4982 64 30 0 6 0
2 6 136 53028 8732 1937884 0 0 36986 0 7978 4303 50 24 0 26 0
0 5 136 53328 8756 1937640 0 0 29124 0 6286 3573 40 16 0 44 0
10 1 136 51940 8752 1939160 0 0 46126 36 10393 5015 67 31 0 2 0
8 5 136 51876 8580 1939364 0 0 41000 4 8729 4578 58 25 0 17 0
15 0 136 52256 8520 1938928 0 0 47404 0 10613 5023 69 31 0 0 0
2 4 136 52980 8544 1938136 0 0 38576 36 8376 4453 55 24 2 20 0
13 0 136 52124 8564 1938964 0 0 47018 0 10431 5221 68 30 0 2 0
7 2 136 52936 8556 1938320 0 0 47754 38 10511 5130 70 30 0 0 0
14 1 136 52288 8544 1938484 0 0 41678 0 9151 4987 59 28 0 13 0
7 3 136 53236 8528 1937552 0 0 44332 0 9889 4844 63 28 0 10 0
3 条留言
我要留言freeke | 2009/02/23 02:48 上午
博主是否测试过unison呢?哪个好用些?
admin | 2009/02/23 02:48 上午
只是换一种比较弱的加密方法
freeke | 2009/02/23 02:48 上午
ssh -ax -c blowfish. 这个参数没有理解,博主是否详细说说?