<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>扶凯 &#187; 优化</title>
	<atom:link href="http://www.php-oa.com/tag/%e4%bc%98%e5%8c%96/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.php-oa.com</link>
	<description>Perl Linux CDN Video</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 07:30:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Apache服务器优化</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2008/09/03/apacheoptimize.html</link>
		<comments>http://www.php-oa.com/2008/09/03/apacheoptimize.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Sep 2008 15:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>扶 凯</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Web]]></category>
		<category><![CDATA[apache]]></category>
		<category><![CDATA[optimize]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 这个一些个人的总结,加上一些前辈的经验, 下面的优化总的来讲,在我使用的一年多中,还是相当有用的,优化和不优化还是比较明显的. 下面开始正题 目标 调优 Apache 之类服务器要达到的目... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-oa.com/2008/09/03/apacheoptimize.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Server的设置优化</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2008/04/26/vmwareserverdeshezhiyouhua.html</link>
		<comments>http://www.php-oa.com/2008/04/26/vmwareserverdeshezhiyouhua.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Apr 2008 13:53:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux 相关文章]]></category>
		<category><![CDATA[Linux 虚拟化]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>
		<category><![CDATA[Vmware server]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=594</guid>
		<description><![CDATA[Linux 如果你的VM安装是的Linux的话,可以修改 .vmx file加入下面的设置 MemTrimRate = "0" sched.mem.pshare.enable = "FALSE" MemAllowAutoScaleDown = "FALSE" 在你的virtual机器中使用内核参数 #vim /boot/grub/menu.lst noapic nolapi... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-oa.com/2008/04/26/vmwareserverdeshezhiyouhua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>优化Ubuntu8.04中 GNOME 环境下的 KDE 程序字体</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2008/04/06/ubuntu804smplayer.html</link>
		<comments>http://www.php-oa.com/2008/04/06/ubuntu804smplayer.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Apr 2008 11:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[8.04]]></category>
		<category><![CDATA[GNOME]]></category>
		<category><![CDATA[KDE]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[程序字体]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[&#160; 很多KDE和程序非常不错,在Ubuntu8.04中的字体在也不用使用微软的,也是那么漂亮.真的非常不错. 可惜我使用smplayer,他是一个非常漂亮的mplayer的GUI.但kde的默认字体实在不怎么样. 今天研究了一... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-oa.com/2008/04/06/ubuntu804smplayer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>windows2003做桌面使用的优化</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2008/03/08/windows2003zuozhuomianshiyongdeyouhua.html</link>
		<comments>http://www.php-oa.com/2008/03/08/windows2003zuozhuomianshiyongdeyouhua.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 08 Mar 2008 04:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[微软技术]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/2008/03/08/windows2003zuozhuomianshiyongdeyouhua/</guid>
		<description><![CDATA[有很多人讲windows2003不能玩游戏,也没有声音不合适做.其实是这些人不会用,2003的性能远好过XP,稳定性也是.下面我们来看看如何优化windows server 2003并转换成一个工作站系统 1.禁用配置服务器向导... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-oa.com/2008/03/08/windows2003zuozhuomianshiyongdeyouhua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ubuntu启动的优化和查看工具</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2008/03/02/ubunt_boot.html</link>
		<comments>http://www.php-oa.com/2008/03/02/ubunt_boot.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 15:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux Ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[Linux 常用技巧]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>
		<category><![CDATA[启动]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/2008/03/02/ubunt_boot/</guid>
		<description><![CDATA[我用Ubuntu有两年了,现在用7.10,一直想优化一下Ubuntu的启动.好不容易发现了一个好工bootchart,它可以统计Linux启动过程中各进程的时间、IO消耗等信息并生成直观的图表. 安装很容易 #sudo apt-get instal... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-oa.com/2008/03/02/ubunt_boot.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Squid优化</title>
		<link>http://www.php-oa.com/2008/02/03/squidyouhua.html</link>
		<comments>http://www.php-oa.com/2008/02/03/squidyouhua.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Feb 2008 16:28:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[CDN 技术]]></category>
		<category><![CDATA[maximum_object_size]]></category>
		<category><![CDATA[maximum_object_size_in_memory]]></category>
		<category><![CDATA[Squid]]></category>
		<category><![CDATA[优化]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.php-oa.com/2008/02/03/squidyouhua/</guid>
		<description><![CDATA[Squid优化(一) Hot!几个SQUID重要参数： maximum_object_size 是 能cache最大的文件大小.对应wmv,rm文件,建议设置为32768 kB maximum_object_size_in_memory 是在内存中cache的最大文件大小. cache_mem 是SQUID可用到的最大... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.php-oa.com/2008/02/03/squidyouhua.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

